Maand De Hoeve De Stal De Kapschuur
Januari € 30,- p.p.p.w* € 30,- p.p.p.w* € 30,- p.p.p.w*
Februari € 685,- € 890,- € 1.200,-
Maart €750,- € 995,- € 1.275,-
April € 750,- € 995,- € 1.275,-
Mei € 795,- € 1020,- € 1325,-
Juni € 795,- € 1020,- € 1.325,-
Juli € 750,- € 995,- € 1.275,-
Augustus € 750,- € 995,- € 1.275,-
September € 795,- € 1020,- € 1.325,-
Oktober € 750,- € 995,- € 1.275,-
November € 685,- € 890,- € 1.200,-
December € 30,- p.p.p.w* € 30,- p.p.p.w* € 30,- p.p.p.w*